- TRIPS
- Китай
- 7-15 дней
- 5000 шт.
Трубчатые карбоновые обода R40T весом всего 300 г для обода глубиной 40 мм помогут вам взлететь на подъемы, сохраняя при этом аэродинамические характеристики на ровной дороге.
Обода из углеродного волокна 700c*40 мм для шоссейных велосипедов, циклокросса, шоссейных гонок. Профиль глубиной 40 мм обеспечивает легкое управление при боковом ветре и комфорт во время длительных поездок.
- Доступны как ободные, так и дисковые тормозные системы.
- Усиленное основание ниппеля позволяет выдерживать большее натяжение спиц при сборке колес.
40 мм карбоновые трубчатые обода для шоссейного велосипеда 700c карбоновые обода
Функции:
Трубчатые карбоновые обода R40T весом всего 300 г для обода глубиной 40 мм помогут вам взлететь на подъемы, сохраняя при этом аэродинамические характеристики на ровной дороге.
Обода из углеродного волокна 700c*40 мм для шоссейных велосипедов, циклокросса, шоссейных гонок. Профиль глубиной 40 мм обеспечивает легкое управление при боковом ветре и комфорт во время длительных поездок.
- Доступны как ободные, так и дисковые тормозные системы.
- Усиленное основание ниппеля позволяет выдерживать большее натяжение спиц при сборке колес.
Технические характеристики:
| Модель | Р25Т-26 | Р36Т-26 | Р40Т-26 | Р45Т-26 | Р50Т-26 | Р55Т-26 | Р88Т-26 |
Рисунок | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||
| Масса | 220г±15г | 270г±15г | 300г±15г | 320г±15г | 375г±15г | 395г±15г | 550г±15г |
| Внешняя ширина | 25мм | 25мм | 25мм | 25мм | 25мм | 25мм | 25мм |
| Глубина | 25мм | 36мм | 40мм | 45мм | 50мм | 55мм | 88мм |
| Размер | 700с | 700с | 700с | 700с | 700с | 700с | 700с |
| Тип тормоза | Дисковый тормоз | Дисковый тормоз | Дисковый тормоз | Дисковый тормоз | Дисковый тормоз | Дисковый тормоз | Дисковый тормоз |
| Максимальный вес райдера | 90 кг/198 фунтов | 90 кг/198 фунтов | 100 кг/220 фунтов | 100 кг/220 фунтов | 110 кг/242 фунта | 110 кг/242 фунта | 120 кг/264 фунта |
| Максимальное давление в шинах | 120 фунтов на кв. дюйм/8,27 бар | 120 фунтов на кв. дюйм/8,27 бар | 120 фунтов на кв. дюйм/8,27 бар | 120 фунтов на кв. дюйм/8,27 бар | 120 фунтов на кв. дюйм/8,27 бар | 120 фунтов на кв. дюйм/8,27 бар | 120 фунтов на кв. дюйм/8,27 бар |
| Максимальное натяжение спиц | 130кгс | 130кгс | 130кгс | 130кгс | 130кгс | 130кгс | 130кгс |
| Размер шин (рекомендуемый) | 700*25-35С | 700*25-35С | 700*25-35С | 700*25-35С | 700*25-35С | 700*25-35С | 700*25-35С |
| Тип бусины | Трубчатый | Трубчатый | Трубчатый | Трубчатый | Трубчатый | Трубчатый | Трубчатый |
| Гарантия | 2 года | 2 года | 2 года | 2 года | 2 года | 2 года | 2 года |















